Τετράγωνοι Κοίλοι Δοκοί
ΕΙΔΗ |
Κοίλοι δοκοί τετράγωνοι διαμορφωμένοι εν ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ |
S235, S275 & S355 κατα EN10025(St 37, ST44, ST52 to DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Μήκη 6 or 12 m |
ΑΝΤΟΧΕΣ | Κατά EN 10219-2, DIN 59411 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ (EN 10219-2) | |||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΧΟΣ MM | ΒΑΣΙΚΑ | |||||||||||
a | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | ΜΗΚΗ(m) | |
(mm) | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg/m) | 6 | 12 | ||||||||||
30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | * | * | ||||||||
40 |
2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | * | * | |||||||
50 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | * | * | ||||||
60 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | * | * | ||||||
70 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | * | * | |||||
80 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.20 | 16.40 | * | * | ||||
100 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.40 | * | * | ||||||
120 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | * | * | ||||||
140 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | * | * | |||||||
150 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | * | * | |||||||
180 | 21.80 | 27.00 | 32.10 | 41.50 | 50.70 | 60.50 | * | ||||||
200 | 30.10 | 35.80 | 46.50 | 57.00 | 68.30 | * | |||||||
220 | 33.20 | 39.60 | 51.50 | 63.20 | 76.20 | * | |||||||
250 | 38.00 | 45.20 | 59.10 | 72.70 | 88.00 | * | |||||||
260 | 47.10 | 61.60 | 75.80 | 91.90 | * | ||||||||
280 | 50.89 | 66.60 | 82.07 | 99.73 | 124.01 | * | |||||||
300 | 54.70 | 71.60 | 88.40 | 108.00 | 134.00 | * | |||||||
320 | 58.43 | 76.65 | 94.64 | 115.43 | 144.10 | 174.92 | * | ||||||
350 | 64.08 | 84.20 | 104.00 | 127.00 | 159.00 | 193.76 | * | ||||||
400 | 96.75 | 120.00 | 147.00 | 184.00 | * | ||||||||
500 | 151.16 | 186.08 | 234.54 | * |
© 2025 | All Rights Reserved |
Powered by PROTOCOL
Επικοινωνήστε μαζί μας