Ορθογώνοι Κοίλοι Δόκοι
ΕΙΔΗ | Κοίλοι δοκοί ορθογώνιοι διαμορφωμένοι εν ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235, S275 & S355 κατα EN10025(St 37, ST44, ST52 to DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Μήκη 6 or 12 m |
ΑΝΤΟΧΕΣ | Κατά EN 10219-2, DIN 59411 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΟΙ ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ(EN 10219-2) | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΧΟΣ MM | ΒΑΣΙΚΑ | ||||||||||||
a | b | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | ΜΗΚΗ(m) | |
(mm) | (mm) | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ(Kg/m) | 6 | 12 | ||||||||||
40 | 20 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | * | |||||||||
50 |
30 |
2.31 | 2.82 | 3.30 | * | |||||||||
60 | 20 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | * | |||||||||
60 | 40 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | * | |||||||
70 | 30 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | * | |||||||
70 | 50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | * | |||||||
80 | 40 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | * | |||||||
80 | 50 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | * | |||||||
80 | 60 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | * | |||||||
100 | 40 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | * | |||||||
100 | 50 | 4.47 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.50 | * | |||||||
100 | 60 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | * | |||||||
100 | 80 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | * | ||||||||
120 | 40 | 7.07 | 9.22 | 38.00 | 11.30 | * | ||||||||
120 | 60 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 18.90 | * | |||||||
120 | 80 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.40 | * | * | ||||||
120 | 100 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 23.90 | * | * | ||||||
140 | 60 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | * | * | ||||||||
140 | 80 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 23.90 | * | * | ||||||
140 | 100 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | * | * | ||||||
140 | 120 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | 28.92 | * | * | |||||||
150 | 50 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | * | * | ||||||||
150 | 70 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | * | * | |||||||
150 | 100 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 27.70 | * | * | |||||||
160 | 60 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | * | * | |||||||
160 | 80 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | * | * | ||||||
160 | 100 | 15.50 | 18.12 | 22.63 | 28.92 | * | * | |||||||
160 | 120 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | * | * | |||||||
160 | 140 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | * | * | |||||||
180 | 60 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | * | * | ||||||||
180 | 80 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | * | * | ||||||||
180 | 100 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | * | * | |||||||
180 | 120 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | * | * | |||||||
200 | 100 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | * | * | |||||||
220 | 140 | 21.80 | 27.00 | 32.10 | 41.50 | 50.70 | 60.50 | * | ||||||
250 | 150 | 30.10 | 35.80 | 46.50 | 57.00 | 68.30 |
|
* | ||||||
260 | 180 | 33.20 | 39.60 | 51.50 | 63.20 | 76.20 | * | |||||||
300 | 150 | 40.50 | 52.80 | 64.80 | 78.10 | * | ||||||||
300 | 200 | 45.20 | 59.10 | 72.70 | 88.00 | * | ||||||||
320 | 200 | 47.10 | 61.60 | 75.80 | 91.90 | * | ||||||||
360 | 200 | 50.89 | 66.60 | 82.07 | 99.73 | * | ||||||||
400 | 150 | 49.95 | 65.35 | 80.51 | 97.77 | * | ||||||||
400 | 200 | 54.70 | 71.60 | 88.40 | 108.00 | 134.00 | * | |||||||
500 | 200 | 64.08 | 84.20 | 104.00 | 127.00 | 159.00 | 193.76 | * | ||||||
500 | 300 | 96.75 | 120.00 | 147.00 | 184.00 | 225.16 | * |
© 2024 | All Rights Reserved |
Powered by PROTOCOL
Επικοινωνήστε μαζί μας